BESCO WANNA ARIA PROSTOKĄTNA 120X70
SKU: WAR-120-PA
Produkt dostępny na zamówienie
765.00 zł
czas dostawy: 7 dni roboczych
- Czas dostawy: 5 dni roboczych
Opis
- Idealna pod zabudowę
- Wanna w komplecie ze stelażem
Informacje dodatkowe
| Waga | 190.00 kg |
|---|---|
| producent | BESCO |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| sposób montażu | stojący/a |
| kolor | biały |
| z przelewem | tak |
| materiał wykonania | akryl |
| wanna rodzaj | prostokątna |
| wymiar | 120X70 |
| kształt | prostokątny |
Podobne produkty
BESCO PARAWAN NAWANNOWY PRIME 1 JEDNOSKRZYDŁOWY 70X140
585.00 zł
SKU:
PNP-1S
| Waga | 150.00 kg |
|---|---|
| producent | BESCO |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| sposób montażu | prawa/lewa |
| wymiar | 70X140 |
| wysokość | 140 cm |
| montaż | na profilach |
OLTENS ALLING DRĄŻEK PRYSZNICOWY 90CM
169.95 zł
SKU:
37301100
| Waga | 6.00 kg |
|---|---|
| producent | OLTENS |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| kolor | chrom |
OLTENS FULLA DRZWI PRYSZNICOWE WNĘKOWE 120CM
1,699.95 zł
SKU:
21202100
| Waga | 25.00 kg |
|---|---|
| producent | OLTENS |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| wysokość | 195 cm |
| szkło | przezroczyste |
| kolor | chrom |
OLTENS GIDE (S) UCHWYT PRYSZNICOWY
49.95 zł
SKU:
37400100
| Waga | 6.00 kg |
|---|---|
| producent | OLTENS |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| kolor | chrom |
OLTENS GIDE UCHWYT PRYSZNICOWY Z REGULACJĄ
49.95 zł
SKU:
37402100
| Waga | 6.00 kg |
|---|---|
| producent | OLTENS |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| kolor | chrom |
OLTENS HVITA (S) PRZYŁĄCZE KĄTOWE Z UCHWYTEM KWADRATOWE CZARNY MAT
199.95 zł
SKU:
39303300
| Waga | 6.00 kg |
|---|---|
| producent | OLTENS |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| kolor | czarny |
OLTENS RONNEBY WĄŻ PRYSZNICOWY 125CM CZARNY MAT
99.95 zł
SKU:
37200300
| Waga | 6.00 kg |
|---|---|
| producent | OLTENS |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| kolor | chrom |
OLTENS RONNEBY WĄŻ PRYSZNICOWY 160CM
89.95 zł
SKU:
37201100
| Waga | 6.00 kg |
|---|---|
| producent | OLTENS |
| czas dostawy | 5 dni roboczych |
| kolor | chrom |
