CERDOMUS MOONSTONE TAUPE 120X120 MAT
SKU: 103488
Produkt dostępny w magazynie
219.00 zł Pierwotna cena wynosiła: 219.00 zł.189.00 złAktualna cena wynosi: 189.00 zł. /m2Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 219.00 zł /m2
- Ilość m2 w kartonie: 2,88
- Ilość sztuk w opakowaniu: 2
- Czas dostawy: 3 dni robocze
Na stanie
Informacje dodatkowe
EAN: 8023484085709
SKU:
103488
Kategorie: BLACK WEEK, PŁYTKI CERAMICZNE, Płytki ceramiczne, Płytki Imitacja kamienia, Płytki podłogowe, Płytki ścienne, PROMOCJE, W MAGAZYNIE
Tagi: 3 dni robocze, GRES, koszt transport nietypowych formatów jak 120x120, płytki
Często kupowane razem
ARGENTA TANUM SOMBRA 60X60 PŁYTKA GRESOWA
105.00 zł /m2
SKU:
ARG45670
| Waga | 28.00 kg |
|---|---|
| Rodzaj powierzchni | mat |
| Mrozoodporność | Tak |
| Rektyfikowane krawędzie | Tak |
| Klasyfikacja formatu | 60×60 |
| Ilość m2 w kartonie | 1,44 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 4 |
| Przeznaczenie | Podłoga, Ściana, Wewnątrz, Zewnątrz |
| Waga opakowania | 28 |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Czas dostawy | 3 dni robocze |
| Grubość | 9 mm |
| Kolor | szary |
| Producent | ARGENTA |
CERDOMUS OTHELLO CLAY 20×120 RETT PŁYTKA GRESOWA
189.00 zł /m2
SKU:
CE0068022
| Waga | 21.00 kg |
|---|---|
| Producent | CERDOMUS |
| Rodzaj powierzchni | mat |
| Mrozoodporność | Tak |
| Rektyfikowane krawędzie | Tak |
| Klasyfikacja formatu | 20×120 |
| Gatunek | I |
| Czas dostawy | od 14 do 21 dni |
| Ilość m2 w kartonie | 0,96 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 4 |
| Grubość | 9,5 mm |
| Przeznaczenie | Podłoga, Ściana, Wewnątrz, Zewnątrz |
| Waga opakowania | 21 |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Kolor | drewno |
ITALGRANITI SANDS EXPIERIENCE GREY 60X120 PŁYTKA GRESOWA
189.00 zł /m2
SKU:
IMSA03BA
| Waga | 33.00 kg |
|---|---|
| Rodzaj powierzchni | mat |
| Mrozoodporność | Tak |
| Rektyfikowane krawędzie | Tak |
| Klasyfikacja formatu | 60×120 |
| Czas dostawy | 3 dni robocze |
| Ilość m2 w kartonie | 1,44 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 2 |
| Waga opakowania | 33 |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Producent | ITALGRANITI |

